リフト料金
07〜08 菅平高原共通リフトシーズン券のご案内
[単位:円]| 券種 | 運賃 | 保証金 | 販売価格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1回券 大人 | 400 | 400 | ||
| 1回券 こども | 300 | 300 | ||
| 回数券(10回)大人 | 3,500 | 1,000 | 4,500 | |
| 回数券(10回)こども | 2,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 1日券 大人 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 12/22〜3/9 |
| 2日券 大人 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
| 3時間券 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | |
| シーズン5日券 | 15,000 | 1,000 | 16,000 | シーズン中不連続で5日間使用出来ます |
| ランチパック券 大人 [12/22〜3/9] | 4,300 | 1,000 | 5,300 | リフト1日券+800円相当の食事券付き (食事券のおつりはできません) |
| ランチパック券 こども | 3,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 1日券 こども・シニア | 2,500 | 1,000 | 3,500 | こどもは小学生以下 3歳以下は無料、 シニアは60歳以上要証明 |
| 2日券 こども・シニア | 5,000 | 1,000 | 6,000 | こどもは小学生以下 3歳以下は無料、 シニアは60歳以上要証明 |
| 特別シニア券 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 但し70歳以上 証明必要 |
| 1日券 大人サービス券 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | オープン〜12/21、3/10〜終了まで |
| ランチパック券 大人 [3/10〜3/31] | 3,700 | 1,000 | 4,700 | リフト1日券+800円相当の食事券付き (食事券のおつりはできません) |
| 4月サービス券(エリア券対応) | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 4/1〜4/6 |
| スキー子供の日 | 0 | 1,000 | 1,000 | 第3日曜日小学生以下に対応 |
*保証金のついているリフト券はICチップです。
滑り終わりましたら回収機に入れますと1,000円戻ってきます。