リフト料金
2010〜2011 菅平高原共通リフト券のご案内
[単位:円]| 券種 | 運賃 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 高校生以上 | 小人 小学生以下 | 中学生・シニア 55才〜64才 | グランドシニア 65才以上 | ||
| 1回券 | 500 | 400 | — | — | ※保証金はありません |
| 回数券(10回) | 4,000 | 2,500 | — | — | |
| 1日券 | 4,300 | 2,500 | 3,300 | 2,000 | シニアは55才以上要証明(写真付) |
| 2日券 | 7,500 | 5,000 | 6,500 | 4,000 | 連続した2日間有効 |
| 3時間券 | 3,000 | — | — | — | ゲート通過時より3時間有効 |
| 上田市民1日券 | 3,300 | 2,000 | — | — | ※要身分証明・上田市民に限ります 中学生も2,000円 |
| プレミアム・テン | 33,000 | — | — | — | 大人1日券の10枚綴り(保証金1万円) |
| スキー子供の日 | — | 無料 | — | — | 毎月第3日曜日 小学生以下に対応 |
*3歳以下のお子様は無料です。
*菅平高原リフトシーズン券は9月1日より受付開始です。
| 大人 | 小人 | 中学生・ シニア | 上田市民 | 販売日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン券(グループ早割) | 47,000 | 27,000 | 37,000 | 27,000 | 9/1〜10/31 |
| シーズン券(早割) | 50,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 9/1〜11/30 |
| シーズン券(レギュラー) | 60,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 12/1〜1/31 |
| シーズン券(ハーフ割) | 30,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 2/1〜 |
*グループ早割りは期日までに3枚以上同時購入が条件です。券種は特に定めません。
お申し込みは菅平旅館組合へお願いいたします。>>旅館組合ホームページへ
*1回券以外の券は、ICチップ1枚につき保証金1,000円が必要となります。
保証金は使用後、回収機にて返金されます。(「スキー子供の日」の無料券も保証金が必要です。)