リフト運行状況
| リフト名 | 乗車人数 | 全長 | 運行 | 12/5〜1/31 | 2/1〜4/1 |
| グラン | 3名 | 569m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| マック | 3名 | 610m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| ステージ1 | 3名 | 455m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| ステージ2 | 2名 | 487m | ☓ | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| ステージ3 | 4名 | 445m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| ウェーブ | 3名 | 570m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
| ビート1 | 4名 | 723m | 〇 | 8:30〜16:30 | 8:30〜17:00 |
※気象状況等により、運行に変更がございます。
▲ページのTOPへ
コース紹介
| ゲレンデ[リフト] | コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
表太郎ゲレンデ [グラン] | 太郎ロングコース | 〇 | 初級 | 6 | 15 | 1,850 |
| 太郎コース | 〇 | 中上級 | 15 | 30 | 700 |
白金シュワルツゲレンデ [マック] | 白金からまつコース | 〇 | 初級 | 8 | 17 | 1,060 |
| 白金シュワルツコース | 〇 | 中級 | 16 | 26 | 710 |
裏太郎ゲレンデ [ステージ1〜3] | 裏太郎うさぎコース | 〇 | 初級 | 8 | 14 | 1,000 |
| 裏太郎かもしかコース | 〇 | 中級 | 11 | 17 | 710 |
| 裏太郎ファミリーコース | 〇 | 中級 | 12 | 18 | 470 |
| 裏太郎シーハイルコース | 〇 | 上級 | 16 | 22 | 670 |
| 裏太郎チャレンジコース | 〇 | 上級 | 13 | 26 | 560 |
裏ダボスゲレンデ [ウェーブ] | 裏ダボスウェーブコース | 〇 | 中級 | 10 | 20 | 600 |
| 裏ダボスハートの森コース | 〇 | 初級 | 10 | 14 | 800 |
| 裏ダボススカイラインコース | 〇 | 初級 | 13 | 17 | 1,130 |
表ダボスゲレンデ [ビート1] | 表ダボスイーストコース | 〇 | 初中級 | 10 | 18 | 730 |
| 表ダボスウエストコース | 〇 | 初中級 | 10 | 18 | 760 |
| 表ダボスパノラマコース | 〇 | 初級 | 7 | 19 | 1,150 |
| 大波街道[スキー・スノーボードパーク] 滑走:☓ |
[〇=全面可、△=一部可、☓=不可]
▲ページのTOPへ
表太郎ゲレンデ[リフト名:グラン]
| コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
| 太郎ロングコース | 〇 | 初級 | 6 | 15 | 1,850 |
| 太郎コース | 〇 | 中上級 | 15 | 30 | 700 |
▲ページのTOPへ
白金シュワルツゲレンデ[リフト名:マック]
| コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
| 白金からまつコース | 〇 | 初級 | 8 | 17 | 1,060 |
| 白金シュワルツコース | 〇 | 中級 | 16 | 26 | 710 |
▲ページのTOPへ
裏太郎ゲレンデ[リフト名:ステージ1〜3]
| コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
| 裏太郎うさぎコース | 〇 | 初級 | 8 | 14 | 1,000 |
| 裏太郎かもしかコース | 〇 | 中級 | 11 | 17 | 710 |
| 裏太郎ファミリーコース | 〇 | 中級 | 12 | 18 | 470 |
| 裏太郎シーハイルコース | 〇 | 上級 | 16 | 22 | 670 |
| 裏太郎チャレンジコース | 〇 | 上級 | 13 | 26 | 560 |
▲ページのTOPへ
裏ダボスゲレンデ[リフト名:ウェーブ]
| コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
| 裏ダボスウェーブコース | 〇 | 中級 | 10 | 20 | 600 |
| 裏ダボスハートの森コース | 〇 | 初級 | 10 | 14 | 800 |
| 裏ダボススカイラインコース | 〇 | 初級 | 13 | 17 | 1,130 |
▲ページのTOPへ
表ダボスゲレンデ[リフト名:ビート1]
| コース | 滑走 | レベル | 平均斜度 | 最大斜度 | 全長(m) |
| 表ダボスイーストコース | 〇 | 初中級 | 10 | 18 | 730 |
| 表ダボスウエストコース | 〇 | 初中級 | 10 | 18 | 760 |
| 表ダボスパノラマコース | 〇 | 初級 | 7 | 19 | 1,150 |
| 大波街道[スキー・スノーボードパーク] 滑走:☓ |
▲ページのTOPへ